產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
新的便于管理的8個按鈕操作鍵盤,固定磨損和影響環(huán)境(德國制造)。測定儀PTB-SX300有一個*的特性,一個以很高的精確度測定石油類產品體積電阻率的傳感器。因此,油類測定可以基于兩點,這樣可以測定含鐵,鎳和錳添加劑的汽油辛烷值,還有其他物質的含量。
參數描述 | 測定單位 | 數值 |
標準汽油辛烷值范圍 | ON | 40-125 |
可接受的zui大辛烷值誤差 | ON | ± 0.5 |
可接受的平行辛烷值之間的差別限制 | ON | ±0.2 |
汽油中抗爆添加劑含量范圍 | % | 0.5-1.5 |
可接受的汽油中抗爆添加劑含量誤差限制 | % | 0.1 |
汽油氧化破壞時期測定范圍 | min | 50-2400 |
可接受的汽油氧化破壞時期誤差限制 | % | 5 |
基于體積電阻率汽油質量測定模式 | Om | 106-1014 |
可接受的體積電阻率測定誤差 | % | 3 |
十六烷值測定范圍 | CN | 20-100 |
可接受的zui大十六烷值測定誤差 | CN | ± 1.0 |
可接受的平行十六烷值之間的差別限制 | CN | ± 0.5 |
可接受的柴油濁點測定的誤差限制 | C o | ± 2 |
柴油中煤油含量測定范圍 | % | 0-95 |
可接受的電動機潤滑油純度測定誤差 | % | 0.1 |
zui大可接受的平行電動機潤滑油純度測定之間的差別限制 | % | 0.01 |
POL 介質磁導率測定范圍 | Unit | 1-5 |
zui大可接受的介質磁導率測定誤差限制 | Unit | 0.001 |
zui大可接受的POL 介質磁導率平行測定之間的差別限制 | Unit | 0.001 |
潤滑油基數測定范圍 | Unit | 0-24 |
潤滑油基數測定時可接受的誤差限制 | BN unit | 1 |
電動機潤滑油生產商和品牌測定 | 生產商 | -- |
電路器油(介質)擊穿電壓量程 | KV | 5-100 |
可接受的電路器油(介質)破壞電壓測量誤差 | KV | 1 |
可接受的電路器油(介質)破壞時期平行測定之間的差別限制 | KV | 0.2 |
斷路器油損耗因數測定范圍 | % | 0.01-40 |
zui大可接受的斷路器油損耗因數測定誤差 | % | 0.01 |
可接受的斷路器油損耗因數平行測定之間的差別限制 | Unit | 0.001 |
石油類產品中機械雜質含量測定范圍 | % | 97-100 |
測定石油中機械雜質時可接受的基本誤差 | % | 0.01 |
石油中水的含量測定范圍 | % | 0-30 |
測定石油中水的含量時可接受的誤差極限 | % | 1 |
測量時間 | s | 1-5 |
供電不足操作指示極限 | V | 5.4 |
儀器使用壽命 | 年 | 6 |
總體尺寸: | | |
主機 | mm | 100х210х40 |
傳感器1和2 | mm | 60х100 |
1個或2個傳感器的儀器重量 | gr | 850 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃