簡(jiǎn)要描述:☆ 可進(jìn)行3通道測(cè)試(0.3 0.5 5.0μm)☆ 測(cè)試報(bào)告符合GB16292-1996 及.ISO14644-1標(biāo)準(zhǔn)☆ 內(nèi)設(shè)延遲測(cè)試時(shí)間,可自行設(shè)定,避免人為干擾☆ 如果使用梯級(jí)連接可以成為一個(gè)多點(diǎn)的監(jiān)測(cè)系統(tǒng)☆ 采樣時(shí)間、采樣次數(shù)、間隔時(shí)間可自行任意設(shè)置
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
技術(shù)參數(shù) | |
名稱(chēng) | 手持式激光粒子計(jì)數(shù)儀 |
測(cè)試粒子徑 | 0.3、0.5、5.0um |
光源 | 激光二極管 |
計(jì)數(shù)效率 | 參閱JIS B9921 |
零計(jì)數(shù) | 參閱JIS B9921 |
*性損失 | 當(dāng)每立方英尺2,000,000個(gè)粒子時(shí)小于5% |
流量 | 0.1cfm (2.83L/min) |
采樣時(shí)間 | 1sec~99min59sec |
采樣頻率 | 1~99次或連續(xù)測(cè)試 |
計(jì)數(shù)報(bào)警 | 1~70,000,000計(jì)數(shù)范圍內(nèi) |
測(cè)試方式 | 單一、重復(fù)、連續(xù)、計(jì)算、GBMODEL(FS-209E) |
顯示 | 20個(gè)字符、4行LCD |
錯(cuò)誤顯示 | 超過(guò)zui大計(jì)數(shù)、激光功率衰減、超過(guò)校準(zhǔn)流量(±5%)、電池電量不足 |
通訊接口 | RS-232或RS-485(自行選擇)、RJ-11連接到NB、RS-485用于梯級(jí)連接 |
通訊速率 | 9600bps |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 8000個(gè)數(shù)據(jù)(設(shè)定為計(jì)算模式時(shí),一次測(cè)試視為4個(gè)數(shù)據(jù)) |
電源 | 4節(jié)5號(hào)電池、Ni-MH電池或使用AC適配器(100-240V)電池不可用AC適配器直接充電,應(yīng)使用附帶的充電器 |
電池工作時(shí)間 | 連續(xù)測(cè)試時(shí)間約3小時(shí),(Ni-MH電池) |
外形尺寸 | 108(W)*68(D)*196(H)mm |
重量 | 約680g(不含電池) |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度10~35°C(50~95°F) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | AC適配器、零計(jì)數(shù)過(guò)濾器、管、操作手冊(cè)、充電器、可充電電池、通訊軟件、通訊電纜 |
選擇件 | 打印機(jī)及電纜、便攜式保護(hù)箱、三角架 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃