產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Orion/美國奧立龍 |
---|
功能特點
• 操作界面有中文、英文等6種語言供選擇。
• AUTO-READTM功能可將讀數鎖定,當數據穩(wěn)定時會顯示指示圖標。定時讀數功能可在設置的間隔時間內自動記錄讀數。
• 可自動識別USA/NIST/DIN緩沖液。
• 臺式儀可編輯pH校準結果,使得測量曲線更準確,無需重新校準。
• 可保存多至2000組測量數據,符合GLP標準。
• 可使用USB或RS232接口和附帶的數據分析軟件來傳輸數據或更新儀表軟件。
• 臺式和便攜式儀器均可使用AA電池或電源適配器。
• 臺式防護等級IP54,便攜式防護等級IP67。
技術參數
Star A臺式pH/ORP測量儀 | Star A便攜式pH/ORP測量儀 | ||
pH | 測量范圍 | -2.000 – 20.000 | |
分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | ||
相對精度 | ±0.001 | ||
校準點 | zui多5點 | ||
校準編輯功能 | 有 | 無 | |
mV/RmV | 測量范圍 | ±2000.0mV | |
分辨率 | 0.1 | ||
相對精度 | ±0.1mV | ||
EH ORP模式 | 有 | ||
溫度 | 范圍 | -5 - 105℃ | |
分辨率 | 0.1 | ||
相對精度 | ±0.1 | ||
溫度校準功能 | 有,1點 | ||
數據存儲 | 數量 | 2000條,符合GLP標準 | 1000條,符合GLP標準 |
記錄類型 | 手動、自動、定時(間隔) | 手動、自動 | |
記錄編輯 | 單條刪除、全部或部分選擇性刪除 | 末條刪除或全部刪除 | |
輸入 | pH電極 | BNC,參比電極接口 | |
ATC探頭 | 8針mini DIN接口 | ||
輸出 | RS232接口,USB接口 | ||
電源 | 電源適配器 | 100-240V AC | |
AA電池 | 4節(jié) |
產品咨詢
電話
微信掃一掃